设置
语言
比赛显示
贝弗伦 VS 根特
0-0
上半场 · 11′
2-1
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
比甲
标准列日 3-0 (1-0) 贝弗伦 0.75输 大比甲
贝弗伦 1-2 (0-1) 圣吉罗斯 1 -1.25赢 大比甲
1 韦斯特洛 4-4 (2-1) 贝弗伦 0.25赢 大比杯
贝弗伦 3-0 (1-0) 哈巴拉纽威 2.25赢 大比甲
貝弗倫 1-3 (1-1) 洛默爾 0.5输 大比甲
科特賴克 1-0 (0-0) 貝弗倫 1 0输 小比甲
貝弗倫 2-0 (0-0) 聖圖爾登 -0.25赢 小比甲
貝弗倫 3-0 (0-0) 奧哈瓦里 0赢 大比甲
亨克 4-0 (3-0) 貝弗倫 1.25输 大比甲
祖爾特瓦雷根 4-0 (2-0) 貝弗倫 0.25输 大比甲
貝弗倫 1-0 (1-0) 安德萊赫特 -0.25赢 小比甲
安特衛普 2-1 (0-1) 貝弗倫 0.5输 大友誼賽
貝弗倫 1-0 (1-0) 埃因霍溫 0.75赢 小友誼賽
馬斯特里赫特 3-4 (2-3) 貝弗倫 赢 大友誼賽
亨克 2-1 (1-0) 貝弗倫 输 大友誼賽
貝弗倫 1-8 (1-3) 比華倫 输 大友誼賽
PAOK沙朗歷基 4-1 (1-1) 貝弗倫 1输 大比挑聯
瑟蘭 1-2 (0-0) 貝弗倫 -1走 大比挑聯
貝弗倫 1-0 (0-0) 科特賴克 0.25赢 小比挑聯
RSCA富圖雷斯 0-5 (0-3) 貝弗倫 -1.25赢 大比挑聯
貝弗倫 4-0 (3-0) RFC 列治 1.25赢 大比挑聯
NXT隊 2-2 (2-0) 貝弗倫 -1.25输 大比甲
奧哈瓦里 1-2 (0-1) 貝弗倫 0.75赢 大比甲
貝弗倫 3-4 (2-1) 科特賴克 -0.5输 大最近[ 10 ]场 贝弗伦 赢盘几率:50%, 平均总入球:3.5/场, 大球几率:80%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
比甲
根特 1-0 (1-0) 科特赖克 1.25输 小欧协杯
古比斯 0-0 (0-0) 根特 -0.75输 小比甲
洛默尔 2-0 (0-0) 根特 -0.75输 小比甲
根特 4-0 (1-0) 安德莱赫特 0赢 大欧协杯
布拉加 2-0 (1-0) 根特 0.5输 小比杯
罗切弗托伊斯联 3-3 (1-1) 根特 -2.75输 大欧协杯
根特 1-0 (0-0) 奥胡斯 0.75赢 小比甲
1 祖爾特瓦雷根 0-2 (0-1) 根特 0赢 小比甲
根特 2-1 (1-1) 標準列日 0.75赢 大比甲
亨克 1-1 (0-1) 根特 0.5赢 小比甲
色格拉布魯日 0-3 (0-1) 根特 -0.25赢 大比甲
根特 1-0 (0-0) 奧哈瓦里 0.75赢 小比甲
1 根特 2-1 (1-1) 布魯日 1 -0.75赢 大歐協盃
1 希伯尼安 2-3 (0-1) 根特 0赢 大歐協盃
根特 0-0 (0-0) 希伯尼安 1输 小比甲
拉路維爾 1-2 (1-1) 根特 -0.25赢 大歐協盃
根特 1-1 (1-0) IFK哥德堡 1输 小比甲
根特 2-0 (2-0) 梅赫倫 0.5赢 小歐協盃
IFK哥德堡 0-1 (0-1) 根特 -0.25赢 小歐協盃
根特 0-0 (0-0) LNZ切爾卡瑟 1.25输 小歐協盃
LNZ切爾卡瑟 0-0 (0-0) 根特 -0.5输 小友誼賽
特溫特 0-2 (0-1) 根特 赢 小友誼賽
特溫特 2-2 (1-1) 根特 走 大友誼賽
梅勒爾貝克 1-6 (0-3) 根特 -3赢 大附加賽
布魯日 5-0 (3-0) 根特 0.75输 大比甲
根特 2-0 (1-0) 祖爾特瓦雷根 0.25赢 小比甲
根特 1-2 (0-1) 科特賴克 1 0.75输 大歐協盃
根特 1-0 (0-0) 科羅拉 1.25输 小歐協盃
安羅科薩斯 1-0 (1-0) 根特 -1输 小歐協盃
根特 1-1 (0-0) 柏迪遜萊德 0.75输 小歐霸盃
根特 3-1 (1-0) 喬治羅尼亞 1.25赢 大歐霸盃
喬治羅尼亞 0-1 (0-0) 根特 -0.25赢 小最近[ 10 ]场 根特 赢盘几率:50%, 平均总入球:2.3/场, 大球几率:30%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。